Die Basis unseres Erfolgs bilden dabei unsere hochqualifizierten Mitarbeiter sowie unsere Erfahrung.
Unsere Referenzen sind das Aushängeschild unseres Unternehmen und ein Abbild der vertrauensvollen und erfolgreichen Beziehungen, die wir zu unseren Kunden und Partnern unterhalten.
63 | Deutschland | Riva Group | Februar 2018 |
Planung und Auslegung der neuen Luftkühlung für vier DC-Hauptantriebe für Zwischenwalzgerüste und Neuinstallation | |||
62 | Thailand | Siam Yamato Steel | Dezember 2017 |
Engineering und Basic Design für die Korbtechnik von kontinuierlichen Universalwalzgerüsten für Profile | |||
61 | Ägypten/Indien | Sarhan Steel | März 2018 |
Engineering und Detailplanung von 500.000 t/a Stabstahlwalzwerk | |||
60 | India | Scan Steel | Februar 2018 |
Planung und Detailplanung von 2 Walzdrahtabgängen mit 6-Ständer-Blöcken und Abschreckanlage | |||
59 | Ukraine | Arcelor Mittal steel Krivoi Rog | Dezember 2017 |
Herstellung und Lieferung von zwei vorgespannten Hoch- und Querwalzgerüsten in der Endfertigung | |||
58 | Marokko/Indien | Univers Acier via Rana Udyog | August 2017 |
Engineering und Detailplanung von Drahtabschreckanlagen und Hochgeschwindigkeitsscheren | |||
57 | Ägypten | Egypt section steel | Mai 2018 |
Engineering und Detailkonstruktion der Fertigsägelinie für Profile | |||
56 | Ägypten | Egypt section steel | Oktober 2018 |
Engineering und Detailkonstruktion einer Mehrstrang-Richtmaschine | |||
55 | Marokko/Indien | Univers Acier via Rana Udyog | Februar 2017 |
Engineering und Detailplanung des Hochgeschwindigkeits-Stangenauslasses für eine bestehende Drahtstraße | |||
54 | Belgien | Lanxess | Dezember 2016 |
Planung und Konstruktion eines vollautomatischen Reversiergerüstes 340 x 400 mm mit reversierbaren Rollgängen | |||
53 | China | HongChang via H&K Koch Shanghai | September 2016 |
Engineering und Basic Design für die Modernisierung von Mittelstahlwalzwerken mit drei gehäuselosen Hochwalzgerüsten | |||
52 | Iran | ESCO Esfahan Steel Company | January 2016 |
Konstruktion, Lieferung, Inbetriebnahme und Errichtung einer Tandem-Walzstraße für Profile | |||
51 | Iran | ESCO Esfahan Steel Company | September 2015 |
Konstruktion, Lieferung, Inbetriebnahme und Errichtung einer Endbearbeitung für Schienen | |||
50 | Russia | OAO Revjakinski Metallprokatneu Sawod | December 2013 |
Konstruktion, Lieferung und Inbetriebnahme einer Fliegenden Schere | |||
49 | Turkey/Iran | CTS Izmir/FAICO Steel Co. Ltd. | June 2013 |
Konstruktion einer Serie von Walzgerüstgetrieben für eine Walzstraße zur Herstellung von mittleren Profilen | |||
48 | Germany | Salzgitter AG (Standort Ilsenburg) | August 2013 |
Konstruktion, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme eines Rollganges für Platten mit einem Maximalgewicht von 32 t | |||
47 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | August 2013 |
Konstruktion, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme einer Kurbelhebelschere | |||
46 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | August 2013 |
Herstellung, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme einer Kühlbetterweiterung | |||
45 | Russia | Evras Holding | June 2013 |
Konstruktion, Lieferung und Inbetriebnahme von Kühlbettscheren und Walzguttreibern | |||
44 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | Juli 2012 |
Detail-Konstruktion einer Erweiterung eines Kühlbettes | |||
43 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | Juli 2012 |
Konstruktion, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme eines Auszugtreibers nach dem Ofen | |||
42 | Turkey/Iran | CTS Izmir/FAICO Steel Co. Ltd. | October 2013 |
Konstruktion, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme einer Stabwalzstraße mit einer Kapazität von 400,000 t/a | |||
41 | India | Viki Industries | December 2013 |
Konstruktion, Errichtung und Inbetriebnahme einer Stabwalzstraße mit einer Kapazität von 400,000 t/a | |||
40 | Turkey/Iran | CTS Izmir/FAICO Steel Co. Ltd. | February 2014 |
Konstruktion, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme einer Walzstraße für mittlere Profile mit einer Kapazität von 500,000 t/a | |||
39 | Russia | ZAO Omutninsker Metallurgisches Werk | June 2012 |
Konstruktion, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme von speziellen Kantern, dem Kühlbett, der Walzstraße und der Endbearbeitung für Spezialprofile | |||
38 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | August 2011 |
Konstruktion, Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme von Walzguttreibern für Garrett-Haspel | |||
37 | India | Kamachi Sponge & Power Corp./Chennai | December 2010 |
Konstruktion der Ofengruppe mit geteilter Zuführung, aus dem Ofen und direkt aus der Stranggussanlage | |||
36 | China/ Germany | CM Chemiemetall (Standort Bitterfeld) | November 2010 |
35 | Germany | BGH Freital | October 2010 |
Kaliberberechnung und Technische Auslegung für Rund- und Spezialstah | |||
34 | Ukraine | ZAO Metallurgisches Werk (Standort Makeewka) | September 2010 |
Konstruktion von Transfer-Wagen und Lieferung, Errichtung und Inbetriebnahme von Drahtbindemaschinen | |||
33 | Korea | Daehan Steel Co.Ltd Busan | September 2010 |
Konstruktion Lieferung, Überwachung, Errichtung und Inbetriebnahme einer mehradrigen Stabkühlanlage | |||
32 | India | Kamachi Spong & Power Corp./Chennai | December 2010 |
Konstruktion, Errichtung und Inbetriebnahme einer Stabstahlwalzstraße mit einer Kapazität von 400,000 t/a | |||
31 | Ukraine | ZAO Metallurgisches Werk (Standort Makeewka) | Commissioned June 2009 |
Überwachung der Errichtung und Inbetriebnahme einer Kleinprofil-Walzstraße mit einer Kapazität von 720,000 t/a | |||
30 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | August 2008 |
Konstruktion und Lieferung einer Überarbeitung eines Drahtbundkettenförderers | |||
29 | Austria | Braun Maschinenfabrik GmbH | November 2008 |
Konstruktion und Entwicklung eines Wendekühlbettes nach einer Schmiedeanlage Erweiterung von 80 mm zu 320 mm Durchmesser | |||
28 | Germany | BGH Freital | October 2008 |
Walztechnologie und Kalibrierungen für Edelstahl-Stäbe von 5.0 mm Durchmesser | |||
27 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | September 2008 |
Entwicklungen für eine Erweiterung eines Kühlbettes | |||
26 | Saudi Arabia | Al Ittefaq Steel Products Company | August 2008 |
Überwachung der Errichtung und Inbetriebnahme von Second-Hand Equipment einer Walzstraße | |||
25 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | August 2008 |
Konstruktion, Lieferung, Errichtung, Inbetriebnahme einer Entladestation für Drahtbunde | |||
24 | Russia | OAO Belorezky Metallurgisches Kombinat | September 2008 |
23 | Germany | BGH Freital | June 2007 |
Konstruktion, Lieferung, Errichtung, Inbetriebnahme einer kontinuierlichen Entzunderung von Barren / Knüppeln | |||
22 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | August 2007 |
Konstruktion und Lieferung von Equipment für die Überarbeitung einer Drahtbundstation | |||
21 | India | Durgapur Steel Plant | May 2007 |
Konstruktion und Entwicklung für ein Triowalzgerüst | |||
20 | Switzerland | Swiss Steel AG (Standort Emmenbrücke) | August 2007 |
Überarbeitung einer Garrett-Haspel | |||
19 | Germany | ENA GmbH / Freiberg | July 2007 |
Forschung, Entwicklung und Konstruktion einer Wickelmaschine für Magnesiumbänder | |||
18 | India | Rana Udyog (Kolkata) | May 2007 |
Konstruktion eines Drahtwalzblockes, eines Windungslegers und eines Treibers für 60 m/s | |||
17 | Germany | Lech-Stahlwerke (Meitingen) | October 2006 |
Konstruktion und Installation von Equipment für eine Profilwalzstraße | |||
16 | Ukraine | ZAO Metallurgisches Werk (Standort Makeewka) | June 2007 |
Konstruktion und Lieferung für die Installation von Equipment einer Profilwalzstraße mit einer Kapazität von 720,000 t/a | |||
15 | Saudi Arabia | Al Ittefaq Steel Products Company | June 2007 |
Konstruktion und Lieferung von Equipment für die Überarbeitung und Installation einer Second-Hand Profilwalzstraße mit einer Kapazität von 1,000,000 t/a | |||
14 | Switzerland | Moos Stahl AG (Standort Emmenbrücke) | June 2006 |
Installation eine Kühlstrecke für Stäbe | |||
13 | Germany | Peiner Träger GmbH (Salzgitter AG) | January 2006 |
Installation einer Kompaktieranlage für Pakete von I-Trägern (Doppel-T-Träger) | |||
12 | Germany | Peiner Träger GmbH (Salzgitter AG) | January 2006 |
Installation von Führungstischen mit Wasserkühlung für I-Trägern (Doppel-T-Träger) | |||
11 | Germany | Freiberg University | January 2006 |
Installation von Führungen für reversierende Duo-Walzgerüste | |||
10 | Germany | Riva-Group (Hennigsdorf) | July 2005 |
Überarbeitung einer Stranggussanlage | |||
9 | Germany | Salzgitter AG | July 2005 |
Überarbeitung eines Drahtbund-Transportsystems | |||
8 | Germany | Peiner Träger GmbH | January 2005 |
Überabeitung einer Richtpresse | |||
7 | Russia | OAO Belorezky Metallurgisches Kombinat | October 2004 |
Technologie- und Benchmark-Studie für zukünftige Entwicklungen für Drahtwalzstraßen | |||
6 | India | Rana Udyog (Kolkata) | August 2004 |
Konstruktion von zweiadrigen Drahtblöcken | |||
5 | Germany | Peiner Träger GmbH (Salzgitter AG) | August 2004 |
Konstruktion und Lieferung einer Spindellagerung | |||
4 | Russia | OAO OEMK Oskol Electrometallurgical Plant | October 2004 |
Trennschleifanlage (in Kooperation mit Braun Maschinenfabrik Austria) | |||
3 | Germany | MKM Hettstedt | January 2004 |
Überarbeitung einer Längsteilschere | |||
2 | Austria | Plansee AG | June 2003 |
Entwicklung von Warmwalztechnologie für Folien of high-strength non iron metals | |||
1 | Germany | Freiberg University | May 2002 |
Überarbeitung eines Warmbandwalzwerkes |